NKS長(zhǎng)野計(jì)器JIS普通形圧力計(jì)AC10.AC15NKS長(zhǎng)野計(jì)器JIS普通形圧力計(jì)AC10.AC15AC10-131/0-0.25MPA AC10-131/0-10MPA AC10-133/-0.1-1.6MPA AC10-133/0-2.5MPA
型式 | 大きさ | 圧力レンジ | モデル | 形狀 | 接続ネジ | 用途 |
AC10-131/-30-0KPA | φ75 | -30~0 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-50-0KPA | φ75 | -50~0 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-100-0KPA | φ75 | -100~0 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0MPA | φ75 | -0.1~0 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0.1MPA | φ75 | -0.1~0.1 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0.16MPA | φ75 | -0.1~0.16 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0.2MPA | φ75 | -0.1~0.2 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0.25MPA | φ75 | -0.1~0.25 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0.3MPA | φ75 | -0.1~0.3 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0.4MPA | φ75 | -0.1~0.4 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0.5MPA | φ75 | -0.1~0.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-0.6MPA | φ75 | -0.1~0.6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-1MPA | φ75 | -0.1~1 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-1.5MPA | φ75 | -0.1~1.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-1.6MPA | φ75 | -0.1~1.6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-2MPA | φ75 | -0.1~2 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-2.5MPA | φ75 | -0.1~2.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/-0.1-3.5MPA | φ75 | -0.1~3.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.05MPA | φ75 | 0~0.05 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.06MPA | φ75 | 0~0.06 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.1MPA | φ75 | 0~0.1 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.16MPA | φ75 | 0~0.16 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.2MPA | φ75 | 0~0.2 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.25MPA | φ75 | 0~0.25 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.3MPA | φ75 | 0~0.3 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.4MPA | φ75 | 0~0.4 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.5MPA | φ75 | 0~0.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-0.6MPA | φ75 | 0~0.6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-1MPA | φ75 | 0~1 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-1.5MPA | φ75 | 0~1.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-1.6MPA | φ75 | 0~1.6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-2MPA | φ75 | 0~2 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-2.5MPA | φ75 | 0~2.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-3MPA | φ75 | 0~3 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-3.5MPA | φ75 | 0~3.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-4MPA | φ75 | 0~4 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-5MPA | φ75 | 0~5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-6MPA | φ75 | 0~6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-7MPA | φ75 | 0~7 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-10MPA | φ75 | 0~10 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-15MPA | φ75 | 0~15 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-16MPA | φ75 | 0~16 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-20MPA | φ75 | 0~20 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-25MPA | φ75 | 0~25 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-30MPA | φ75 | 0~30 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-35MPA | φ75 | 0~35 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-30KPA | φ75 | 0~30 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-40KPA | φ75 | 0~40 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-50KPA | φ75 | 0~50 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-60KPA | φ75 | 0~60 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-100KPA | φ75 | 0~100 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-200KPA | φ75 | 0~200 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-300KPA | φ75 | 0~300 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-400KPA | φ75 | 0~400 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-600KPA | φ75 | 0~600 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-1000KPA | φ75 | 0~1000 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-1500KPA | φ75 | 0~1500 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-131/0-2000KPA | φ75 | 0~2000 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 一般用 |
AC10-133/-0.1-0MPA | φ75 | -0.1~0 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-0.1MPA | φ75 | -0.1~0.1 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-0.16MPA | φ75 | -0.1~0.16 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-0.2MPA | φ75 | -0.1~0.2 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-0.25MPA | φ75 | -0.1~0.25 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-0.3MPA | φ75 | -0.1~0.3 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-0.4MPA | φ75 | -0.1~0.4 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-0.5MPA | φ75 | -0.1~0.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-0.6MPA | φ75 | -0.1~0.6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-1MPA | φ75 | -0.1~1 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-1.5MPA | φ75 | -0.1~1.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-1.6MPA | φ75 | -0.1~1.6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-2MPA | φ75 | -0.1~2 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-2.5MPA | φ75 | -0.1~2.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-3MPA | φ75 | -0.1~3 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-0.1-3.5MPA | φ75 | -0.1~3.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.05MPA | φ75 | 0~0.05 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.06MPA | φ75 | 0~0.06 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.1MPA | φ75 | 0~0.1 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.16MPA | φ75 | 0~0.16 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.2MPA | φ75 | 0~0.2 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.25MPA | φ75 | 0~0.25 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.3MPA | φ75 | 0~0.3 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.4MPA | φ75 | 0~0.4 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.5MPA | φ75 | 0~0.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-0.6MPA | φ75 | 0~0.6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-1MPA | φ75 | 0~1 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-1.5MPA | φ75 | 0~1.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-1.6MPA | φ75 | 0~1.6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-2MPA | φ75 | 0~2 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-2.5MPA | φ75 | 0~2.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-3MPA | φ75 | 0~3 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-3.5MPA | φ75 | 0~3.5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-4MPA | φ75 | 0~4 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-5MPA | φ75 | 0~5 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-6MPA | φ75 | 0~6 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-7MPA | φ75 | 0~7 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-10MPA | φ75 | 0~10 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-15MPA | φ75 | 0~15 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-16MPA | φ75 | 0~16 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-20MPA | φ75 | 0~20 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-25MPA | φ75 | 0~25 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-30MPA | φ75 | 0~30 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-35MPA | φ75 | 0~35 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-40MPA | φ75 | 0~40 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-50MPA | φ75 | 0~50 MPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-30-0KPA | φ75 | -30~0 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-50-0KPA | φ75 | -50~0 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/-100-0KPA | φ75 | -100~0 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-30KPA | φ75 | 0~30 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-40KPA | φ75 | 0~40 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-50KPA | φ75 | 0~50 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-60KPA | φ75 | 0~60 kPa | 立形 | A枠 | G3/8B | 耐食用 SUS製 |
AC10-133/0-100KPA |
業(yè)務(wù)人員聯(lián)系方式:嚴(yán) 濤 : 15353724156(微信:yantao1314258)
郵箱:15353724156@163.com